13,1K
Mục lục bài viết Hiển thị
Bảng size áo quần nam nữ Hàn Quốc
| Size (Số/Chữ) | Ngực | Eo | Hông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | Mỹ | Anh | |||||
| Nam | Nữ | ||||||
| 85 | 44 | 2 | XS | 8 | 81 | 61 | 86 |
| 90 | 55 | 4 – 6 | S | 10 | 84 – 86 | 63.5 – 66 | 89 – 91 |
| 95 | 66 | 8 – 10 | M | 12 – 14 | 88 – 94 | 69 – 74 | 94 – 99 |
| 100 | 77 | 12 – 14 | L | 16 – 18 | 96 – 102 | 76 – 81 | 102 – 107 |
| 105 | 88 | 16 – 18 | XL | 20 – 26 | 107 | 86 | 112 |
Bảng size giày dép Hàn Quốc
| Hàn Quốc | Mỹ | Anh | Châu Âu |
|---|---|---|---|
| 225 | 5.5 | 2.5 | 35.5 |
| 230 | 6 | 3 | 36 |
| 235 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
| 240 | 7 | 4 | 37 |
| 245 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
| 250 | 8 | 5 | 38 |
| 255 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
| 260 | 9 | 6 | 39 |
| 265 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
| 270 | 10 | 7 | 40 |
| 275 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
*Bảng quy đổi size giày dép nữ Hàn Quốc
| Hàn Quốc | Mỹ | Anh | Châu Âu |
|---|---|---|---|
| 245 | 6.5 | 6 | 40.5 |
| 250 | 7 | 6.5 | 41 |
| 255 | 7.5 | 7 | 41.5 |
| 260 | 8 | 7.5 | 42 |
| 265 | 8.5 | 8 | 42.5 |
| 270 | 9 | 8.5 | 43 |
| 275 | 9.5 | 9 | 43.5 |
| 280 | 10 | 9.5 | 44 |
| 285 | 10.5 | 10 | 44.5 |
| 290 | 11 | 10.5 | 45 |
| 295 | 11.5 | 11 | 45.5 |
*Bảng quy đổi size giày dép nam Hàn Quốc
